Apple Ripening/Usage Chart
| ↓ Name |
Ripens |
Eating |
Cooking |
Sauce |
Pie |
Frying |
Juice |
Apple Butter |
| Gala | Early Sept. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| McIntosh | Mid Sept. | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| Honeycrisp | Mid Sept. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jonathan | Late Sept. | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Golden Delicious | Late Sept. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ultra Gold | Late Sept. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cortland | Late Sept. | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Red Delicious | Late Sept. | ✓ | | | | | | ✓ |
| Jonagold | Late Sept. | ✓ | | | | | ✓ | |
| Jubilee Fuji | Early Oct. | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| Keepsake | Early Oct. | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| Shizuka | Early Oct. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rome | Mid Oct. | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| Sundance | Mid Oct. | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blushing Gold | Mid Oct. | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise | Mid Oct. | ✓ | ✓ | | | | | |
| Melrose | Mid Oct. | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Granny Smith | Late Oct. | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Suncrisp | Late Oct. | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fuji | Late Oct. | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| ↑ Name |
Ripens |
Eating |
Cooking |
Sauce |
Pie |
Frying |
Juice |
Apple Butter |